| Pedagóg | Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita | Uznané kredity | Spolu |
|---|---|---|---|
| Mgr. Jana Andelová | Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | 60 |
| Riadenie školy a školského zariadenia | 0 | ||
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | ||
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Mgr. Dana Burdová | Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove | 6 | 75 |
| Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov | 0 | ||
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove | 8 | ||
| Etická výchova pre primárne vzdelávanie | 25 | ||
| Vykonanie prvej atestácie | -30 | ||
| Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách | 6 | ||
| Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | ||
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | ||
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Ing. Anna Poláková | Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | 90 |
| Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | ||
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | ||
| Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov | 0 | ||
| Absolvovanie rozširujúceho štúdia | 60 | ||
| Vykonanie prvej atestácie | -30 | ||
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Mgr. Katarína Beňová | Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | 77 |
| Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | ||
| Vykonanie prvej atestácie | -30 | ||
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov | 0 | ||
| Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti | 14 | ||
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | ||
| Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove | 8 | ||
| Etická výchova pre primárne vzdelávanie | 25 | ||
| Mgr. Judita Bilková | Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | 30 |
| Vykonanie prvej atestácie | -30 | ||
| Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov | 0 | ||
| Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | ||
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | ||
| Mgr. Zuzana Burdová | Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | 60 |
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | ||
| Riadenie školy a školského zariadenia | 0 | ||
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Mgr. Veronika Hubačová | Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | 60 |
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | ||
| Vykonanie prvej atestácie | 0 | ||
| Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | ||
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Mgr. Elena Jamrichová | Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese | 15 | 30 |
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov | 15 | ||
| Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | ||
| Vykonanie prvej atestácie | -60 | ||
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | ||
| Mgr. Lívia Klučková | Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | 120 |
| Absolvovanie rozširujúceho štúdia | 60 | ||
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | ||
| Mgr. Melánia Kudolániová | Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | 60 |
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | ||
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Mgr. Katarína Kurucová | Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | 60 |
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 | ||
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Dana Vizváryová | Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov | 0 | 9 |
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Obsahová reforma v materskej škole pre vedúcich pedagogických zamestnancov | 9 | ||
| Učiť moderne, inovatívne, kreatívne | 15 | ||
| Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov | 0 | ||
| Vykonanie prvej atestácie | -30 | ||
| Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania | 0 | ||
| Mgr. Zuzana Vizváryová | Vykonanie prvej atestácie | -60 | 65 |
| Využitie grafických editorov v edukačnom procese | 15 | ||
| Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách | 15 | ||
| Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel | 15 | ||
| Príprava vedúcich predmetových komisií | 35 | ||
| Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
| Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov | 15 | ||
| Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní | 15 |
Powered by aSc EduPage